簡(jiǎn)要描述:世平疊加式二氧化碳恒溫?fù)u床DJS-2012R CO2產(chǎn)品特點(diǎn) 回旋振蕩模式。人性化下翻式開(kāi)門(mén)設(shè)計(jì),符合人體功效學(xué)。滑道式平臺(tái)擁有較大的承載面積,滑動(dòng)平穩(wěn)。搖板材質(zhì)為電鍍鋁材,*避免生銹或腐蝕。超大內(nèi)部空間可以大容量納2L的培養(yǎng)瓶。有恒溫和低溫兩種溫度范圍可供選擇。透明觀察窗和內(nèi)置照明設(shè)計(jì)方便隨時(shí)觀察樣品。同時(shí)觀察溫度、振蕩速度、時(shí)間。
產(chǎn)品分類(lèi)
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | 上海世平 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
---|
產(chǎn)品型號(hào) | DJS-2012R CO2 |
控制方式 | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) |
顯示方式 | 7寸彩色觸摸屏 |
循環(huán)方式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 |
振蕩方式 | 旋轉(zhuǎn)振蕩式 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 單軸平衡裝置式( 靜音) |
溫度范圍 | 4℃-60℃ |
溫度精度 | ±0.1℃ |
溫度均勻度 | ±1℃ |
CO2控制范圍 | 0-20% |
CO2控制精度 | 0.10% |
安全功能 | 上、下限超溫聲光報(bào)警;上、下限超速報(bào)警;獨(dú)立式超溫保護(hù)器;開(kāi)門(mén)停機(jī)保護(hù); |
漏電或過(guò)電保護(hù)裝置; | |
附屬功能 | 轉(zhuǎn)速存儲(chǔ)、一鍵恢復(fù)出幫設(shè)置 |
來(lái)電恢復(fù)、參數(shù)記憶、溫速度 校正、時(shí)鐘顯示、室溫/實(shí)測(cè)溫度雙顯 | |
編程功能 | 反復(fù)、步調(diào)、八段曲線編程設(shè)定 |
打印功能 | 嵌入式內(nèi)置微型打印機(jī) |
接口 | USB數(shù)據(jù)存儲(chǔ)輸出功能 |
旋轉(zhuǎn)頻率 | 30∽300rpm |
旋轉(zhuǎn)精度 | ±1rpm |
擺振幅度 | Φ25mm |
制冷劑 | CFC-Free(134A)無(wú)氟安全制冷系統(tǒng) |
冷卻器 | 200W |
加熱器 | 800W |
定時(shí)范圍 | 0-500小時(shí)/可持續(xù) |
搖板尺寸 | 780×480(mm) |
容量 | 250ml*40支或500ml*28或1000ml*15或2000ml*12支 |
搖板數(shù)量 | 一塊 |
凈 重 | 180kg/單臺(tái) |
內(nèi)腔尺寸 | 870×550×395H |
外型尺寸 | 1150*780*630H(單臺(tái)) |
1150*780*1260H(二疊) | |
1150*780*1890H(三疊) 不含底腳90mm/配墊高凳 | |
開(kāi)門(mén)方式 | 下面二層:下拉式 第三層:上翻式 |
搖板 | 自由抽拉式 |
附件 | UV紫外燈、照明燈 |
功 率 | 1120W |
電機(jī) | 高品質(zhì)變頻電機(jī) |
電 源 | AC 200∽240V 50∽60HZ |
軸承 | NSK*雙列軸承 |
轉(zhuǎn)軸材質(zhì) | 45#碳鋼、220-250HBW調(diào)質(zhì)處理 |
內(nèi)腔材料 | 全304優(yōu)質(zhì)進(jìn)口不銹鋼鏡面板 |
箱體材料 | 高質(zhì)量高強(qiáng)度的槽鋼、角鋼、冷軋鋼板 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
掃碼加微信