簡要描述:相似的固定相: DB-1701: SPB-1701, CP-Sil 19 CB, Rtx-1701, BP-10, OV-1701, 007-1701,ZB-1701
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關文章
ARTICLES詳細介紹
品牌 | Agilent/安捷倫 |
---|
Agilent DB-1701氣相色譜柱
• DB-1701: (14%-氰丙基-苯基)甲基聚硅氧烷
• 弱/中等極性
• 鍵合交聯(lián)
• *替代HP-1701
• 可用溶劑沖洗
相似的固定相: DB-1701: SPB-1701, CP-Sil 19 CB, Rtx-1701, BP-10, OV-1701, 007-1701,
ZB-1701
內徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度下限(ºC) | 溫度上限(ºC) | 部件號 |
0.10 | 20 | 0.10 | -20 | 至280/300 | 127-0722 |
0.10 | 20 | 0.40 | -20 | 至280/300 | 127-0723 |
0.18 | 10 | 0.40 | -20 | 至280/300 | 121-0713 |
0.25 | 15 | 0.25 | -20 | 至280/300 | 122-0712 |
0.25 | 15 | 1.00 | -20 | 至280/300 | 122-0713 |
0.25 | 30 | 0.15 | -20 | 至280/300 | 122-0731 |
0.25 | 30 | 0.25 | -20 | 至280/300 | 122-0732 |
0.25 | 30 | 1.00 | -20 | 至280/300 | 122-0733 |
0.25 | 60 | 0.15 | -20 | 至280/300 | 122-0761 |
0.25 | 60 | 0.25 | -20 | 至280/300 | 122-0762 |
0.25 | 60 | 0.50 | -20 | 至280/300 | 122-0766 |
0.25 | 60 | 1.00 | -20 | 至280/300 | 122-0763 |
0.32 | 15 | 0.25 | -20 | 至280/300 | 123-0712 |
0.32 | 15 | 1.00 | -20 | 至280/300 | 123-0713 |
0.32 | 30 | 0.15 | -20 | 至280/300 | 123-0731 |
0.32 | 30 | 0.25 | -20 | 至280/300 | 123-0732 |
0.32 | 30 | 1.00 | -20 | 至280/300 | 123-0733 |
0.32 | 50 | 1.00 | -20 | 至280/300 | 123-0753 |
0.32 | 60 | 0.25 | -20 | 至280/300 | 123-0762 |
0.32 | 60 | 1.00 | -20 | 至280/300 | 123-0763 |
0.53 | 15 | 1.00 | -20 | 至260/280 | 125-0712 |
0.53 | 30 | 0.25 | -20 | 至260/280 | 125-0731 |
0.53 | 30 | 0.50 | -20 | 至260/280 | 125-0737 |
0.53 | 30 | 1.00 | -20 | 至260/280 | 125-0732 |
0.53 | 30 | 1.50 | -20 | 至260/280 | 125-0733 |
0.53 | 60 | 1.00 | -20 | 至260/280 | 125-0762 |
產(chǎn)品咨詢
電話
掃碼加微信