簡要描述:詳情點擊:http://www.truelab.cn/show.asp?id=4049
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES詳細介紹
詳情點擊:http://www.truelab.cn/show.asp?id=4049
臭氧在空氣中的殺菌效果(1ppm=2mg/立方米) | |||||||
菌種 | 臭氧濃度 (ppm) | 時間 (min) | 殺菌率 (%) | 菌種 | 臭氧濃度 (ppm) | 時間 (min) | 殺菌率 (%) |
枯草桿菌 | 0.5 | 40 | 99.99 | 金色葡萄球菌 | 0.3 | 0.5 | 100 |
0.9 | 20 | 100 | 黑曲霉菌 | 1.5 | 1.0 | 100 | |
3.0 | 10 | 100 | 酵母菌 | 1.5 | 1.0 | 100 | |
3.5 | 5 | 100 | 大腸桿菌 | 0.2 | 5 | 99.98 | |
鼠傷寒桿菌 | 0.2 | 5 | 100 | 0.5 | 1 | 100 | |
0.5 | 1 | 100 | 乙型肝炎表面抗原 HBXAg | 0.9 | 10 | 66 | |
宋內(nèi)氏菌 | 0.2 | 5 | 100 | 0.9 | 5 | 66 | |
0.5 | 1 | 100 | 3.0 | 60 | 100 | ||
白色葡萄球菌 | 0.2 | 5 | 100 | 3.5 | 40 | 100 | |
0.5 | 1 | 100 | 4.5 | 20 | 100 |
產(chǎn)品咨詢
電話
掃碼加微信