簡(jiǎn)要描述:博迅YXQ-LS-100SII高壓滅菌鍋/立式壓力蒸汽滅菌器博迅YXQ-LS-100SII立式壓力蒸汽滅菌器/高壓滅菌器是利用壓力飽和蒸汽對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行迅速而可靠的消毒滅菌設(shè)備,適用于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)、科研、農(nóng)業(yè)等單位,對(duì)醫(yī)療器械、敷料、玻璃器皿、溶液培養(yǎng)基等進(jìn)行消毒滅菌,是理想的設(shè)備。
產(chǎn)品分類(lèi)
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類(lèi) | 立式 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
博迅YXQ-LS-100SII高壓滅菌鍋/立式壓力蒸汽滅菌器
博迅YXQ-LS-100SII立式壓力蒸汽滅菌器/高壓滅菌器的產(chǎn)品特點(diǎn):
自控型
技術(shù):手輪式快開(kāi)門(mén)安全連鎖裝置結(jié)構(gòu)
外殼、筒體、網(wǎng)籃均采用SUS304材料制成,耐酸,耐堿,耐腐蝕
微電腦智能化控制
壓力安全聯(lián)鎖裝置,超溫保護(hù)裝置
自漲式密封圈,自動(dòng)排放冷空氣
低水位報(bào)警,斷水自控
超壓自泄
滅菌終了蜂鳴器提醒
選配:樣品測(cè)試孔、打印機(jī)
博迅YXQ-LS-100SII高壓滅菌鍋/立式壓力蒸汽滅菌器
通用技術(shù)參數(shù)
型號(hào):YXQ-LS-100SII
容積:100L
功率:3.5KW
電源:220V±10% 50Hz±2%
zui高工作/設(shè)計(jì)溫度:135℃/138℃
zui高工作/設(shè)計(jì)壓力:0.22MPa/0.25MPa
定時(shí)范圍(分鐘):0-120
內(nèi)腔尺寸(mm):Ф400×760
提籃尺寸(mm):Ф360×240×3個(gè)
外形尺寸(mm):500×500×1260
上海博迅的其他立式高壓滅菌鍋的技術(shù)參數(shù)如下:
型號(hào): | YXQ-LS-50SII | YXQ-LS-75SII | YXQ-LS-100SII |
類(lèi)型: | 全自動(dòng),數(shù)顯, 外循環(huán),下排氣式 | ||
容積: | 60L | 75L | 100L |
功率: | 3.1KW | 3.5KW | 3.5KW |
電源: | 220V±10% 50Hz±2% | ||
zui高工作/設(shè)計(jì)溫度: | 135℃/138℃ | ||
zui高工作/設(shè)計(jì)壓力: | 0.22MPa/0.25MPa | ||
定時(shí)范圍(分鐘): | 0-120 | ||
內(nèi)腔尺寸(mm): | Φ400×520 | Ф400×600 | Ф400×760 |
提籃尺寸(mm): | Ф360×240×2個(gè) | Ф400×600 | Ф400×760 |
外形尺寸(mm): | 500×500×1080 | 500×500×1100 | 500×500×1260 |
型號(hào): | YXQ-LS-50A | YXQ-LS-70A | YXQ-LS-100A |
類(lèi)型: | 全自動(dòng),數(shù)顯,內(nèi)循環(huán)排汽式,帶3升集氣瓶 | ||
容積: | 50L | 75L | 100L |
功率: | 2.7KW | 3.5KW | 3.5KW |
電源: | 220V±10% 50Hz±2% | ||
zui高工作/設(shè)計(jì)溫度: | 135℃/138℃ | ||
zui高工作/設(shè)計(jì)壓力: | 0.22MPa/0.25MPa | ||
定時(shí)范圍(分鐘): | 0-120 | ||
內(nèi)腔尺寸(mm): | Ф300×680 | Ф400×570 | Ф400×760 |
提籃尺寸(mm): | Ф280×210×3個(gè) | Ф360×280×2個(gè) | Ф360×240×3個(gè) |
外形尺寸(mm): | 525×440×1080 | 600×500×1130 | 600×500×1260 |
型號(hào): | YXQ-LS-50G | YXQ-LS-75G | YXQ-LS-100G |
類(lèi)型: | 全自動(dòng),數(shù)顯,內(nèi)循環(huán)排汽式,帶3升集氣瓶,帶全自動(dòng)干燥功能 | ||
容積: | 50L | 75L | 100L |
滅菌功率: | 3.1KW | 3.5KW | 3.5KW |
干燥功率: | 0.8KW | 0.8KW | 0.8KW |
電源: | 220V±10% 50Hz±2% | ||
zui高工作/設(shè)計(jì)溫度: | 135℃/138℃ | ||
zui高工作/設(shè)計(jì)壓力: | 0.22MPa/0.25MPa | ||
滅菌定時(shí)(分鐘): | 4-120 | ||
干燥定時(shí)(分鐘): | 30-240 | ||
內(nèi)腔尺寸(mm): | Ф400×525 | Ф400×625 | Ф400×725 |
提籃尺寸(mm): | Ф360×240×2個(gè) | Ф360×280×2個(gè) | Ф360×240×3個(gè) |
外形尺寸(mm): | 600×500×1080 | 600×500×1150 | 600×500×1280 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
掃碼加微信